友情鏈接
筑業(yè)相關(guān)
全國服務(wù)熱線
筑業(yè)網(wǎng) > 行業(yè)資訊
熱門資訊
貢獻排行
檢驗批名稱 | 單位 | 容量 | 最小抽檢數(shù)量 |
土方工程 | M2 | 基坑平面面積 | 每100 M2一個點,不少于10個處 |
鋼筋原材 | 批(噸) | 每種規(guī)格為一批 | 全數(shù)檢查 |
鋼筋加工 | 件(噸) | 每跨梁、每根柱子、每跨板為一件 | 每構(gòu)件類型不少于三件 |
鋼筋連接 | 件 | 每個機械、焊接、綁扎接頭為1件 | 抽查構(gòu)件的10%,不少于3件 |
鋼筋安裝 | 件 | 每跨梁、每根柱子、每跨板為一件 | 抽查構(gòu)件的10%,不少于3件 |
模板安裝 | 件(M2) | 每跨梁、每根柱子、每跨板為一件 | 抽查構(gòu)件的10%,不少于3件 |
模板拆除 | 件(M2) | 每跨梁、每根柱子、每跨板為一件 | 全數(shù)檢查 |
混凝土施工 | M3 | 本檢驗批澆筑混凝土的方量 | 全數(shù)檢查 |
混凝土外觀 | M2 | 構(gòu)件的的展模面積 | 抽查構(gòu)件的10%,不少于3件 |
地下卷材防水 | M2 | 卷材的鋪貼面積 | 每100 M2一個點,不少于3個處 |
砌體工程 | M3 | 檢驗批:多層每層1批高層三層1批,檢驗批含量不大于250 M3. | 每個檢驗批不少于5處 |
樓地面墊層 | 間(M2) | 檢驗批:多層每層1批高層三層1批,檢驗批含量不大于1000 M2. | 每個檢驗批不少于3間 防水要求的不少于4間 |
塊料面層 | 間(M2) | 檢驗批:多層每層1批高層三層1批,檢驗批含量不大于1000 M2. | 每個檢驗批不少于3間 |
門窗工程 | 樘 | 檢驗批:多層每層1批高層三層1批; 檢驗批含量不大于100樘 | 抽查構(gòu)件的10%,不少于3件; 高層不少于6件。 |
特種門安裝 | 樘 | 檢驗批:多層每層1批高層三層1批; 檢驗批含量不大于50樘 | 抽查構(gòu)件的50%,不少于10件; |
龍骨吊頂 | 間(M2) | 檢驗批:多層每層1批高層三層1批; 檢驗批含量不大于50間 | 抽查構(gòu)件的10%,不少于3間; |
隔斷 | 間(M2) | 檢驗批:多層每層1批高層三層1批;
| 抽查構(gòu)件的10%,不少于3間; |
內(nèi)墻面磚 | 間(M2) | 檢驗批:多層每層1批高層三層1批,檢驗批含量不大于1000 M2.(50間) | 抽查構(gòu)件的10%,不少于3間; |
外墻面磚 | M2 | 檢驗批:多層每層1批高層三層1批,檢驗批含量不大于1000 M2. | 每100 M2抽查1處。 |
幕墻工程 (金屬、玻璃、石材) | M2 | 檢驗批:多層每層1批高層三層1批,檢驗批含量不大于1000 M2. | 每100 M2抽查1處。 |
油漆涂料(內(nèi)) | 間(M2) | 檢驗批:多層每層1批高層三層1批,檢驗批含量不大于1000 M2.(50間) | 抽查構(gòu)件的10%,不少于3間; |
油漆涂料(外) | M2 | 檢驗批:多層每層1批高層三層1批,檢驗批含量不大于1000 M2. | 每100 M2抽查1處。 |
軟包裱糊 | 間 | 檢驗批:多層每層1批高層三層1批; 檢驗批含量不大于50間 | 裱糊抽查構(gòu)件的10%,不少于3間; 軟包抽查構(gòu)件的20%,不少于6間。 |
裝飾細部構(gòu)造 | 間 | 檢驗批:多層每層1批高層三層1批; 檢驗批含量不大于50間 | 不少于3間; |
屋面工程 | M2 | 檢驗批含量不大于1000 M2. | 每100 M2抽查1處;且不少于3處。
|
墻體節(jié)能 | M2 | 檢驗批含量不大于1000 M2. | 每個檢驗批抽查不少于3處。
|
幕墻節(jié)能 | M2 | 檢驗批含量不大于1000 M2. | 抽查檢驗批的10%,不少于5處 |
門窗節(jié)能 | 樘 | 檢驗批:多層每層1批高層三層1批; 檢驗批含量不大于100樘 | 抽查構(gòu)件的10%,不少于3件; 高層不少于6件。 |
特種門窗節(jié)能 | 樘 | 檢驗批:多層每層1批高層三層1批; 檢驗批含量不大于50樘 | 抽查構(gòu)件的50%,不少于10件; |
屋面節(jié)能 | M2 | 檢驗批含量不大于1000 M2. | 每100 M2抽查1處;且不少于3處。 |
地面節(jié)能 | M2 | 檢驗批含量不大于200M2. | 每個檢驗批抽查不少于2處。 |
來源:工程資料員
其他資訊: